参数配置
名称 | 金杯阁瑞斯G20旗舰型 | ||
指导价 | ¥197380 | ||
车身 | 长(mm) | 5235 | |
宽(mm) | 1800 | ||
高(mm) | 1980 | ||
轴距(mm) | 3430 | ||
座椅 | 座椅形式 | 7/9 | |
材质 | 真皮 | ||
动力总成 | 发动机 | 1TZS | |
油耗 | 9.2L | ||
最大功率 | 100 | ||
最大扭矩 | 185 | ||
最大速度 | 150KM/h | ||
变速器 | 6MT | ||
前悬架 | 双横臂扭杆弹簧独立悬架 | ||
后悬架 | 螺旋簧独立悬架 | ||
前后制动器 | 前盘后鼓 | ||
安全装备 | |||
安全装备 | ABS+EBD | S | |
ESC | - | ||
司机气囊 | S | ||
前排乘客气囊 | S | ||
全席三点式安全带 | S | ||
自动灭火器 | S | ||
外观 | |||
外观 | 2020款卤素前大灯 | S | |
大灯高度调节 | S | ||
前雾灯 | S | ||
拉门 | S(双侧 ) | ||
上掀尾门 | S | ||
后雾灯 | S | ||
挡泥板 | S(黑色) | ||
铝合金轮毂 | S | ||
轮胎(195/70R15C) | S | ||
备胎(15寸钢轮+195/70R15C) | S | ||
面漆颜色(单色漆) | S | ||
散热器格栅 | 热烫印 | ||
天线 | 窗式天线 | ||
前风挡普通玻璃 | 粘接式(绿色) | ||
前门玻璃 | 绿色 | ||
侧窗玻璃 | (一体式) | ||
侧窗颜色 | 深灰色 | ||
拉门玻璃 | (一体式) | ||
后风挡玻璃 | 粘接式(深灰色、带天线) | ||
后组合灯 | S | ||
顶盖装饰条 | 黑色顶盖装饰条 | ||
拉门滑道(车身同色) | S | ||
车门外把手 | 镀铬 | ||
排气尾管 | 标准型 | ||
保险杠颜色 | 车身色 | ||
后扰流板 | S | ||
功能件 | |||
功能件 | 转向助力 | 液压 | |
转向管柱可倾斜 | S | ||
前门电动窗 | S | ||
中控门锁 | S(遥控) | ||
遥控钥匙 | S(两把遥控钥匙带折叠) | ||
门锁5公里自动上锁 | S | ||
前灯忘关提醒与钥匙忘拔提醒 | S | ||
安全带未系提醒(声、光) | S | ||
拉门儿童保护锁 | S | ||
拉门上车扶手 | S | ||
全车扶手 | S | ||
电动调节外后视镜 | S(手动收回) | ||
高位刹车灯 | LED高位刹车灯 | ||
前洗涤器 | S(黑色) | ||
前刮水器(间歇、带时间可调功能) | S | ||
后洗涤器 | S | ||
后刮水器(间歇、带回位功能) | S | ||
后除霜器 | S | ||
胎压监测 | S | ||
倒车雷达 | S | ||
车载电源 | S | ||
倒车影响 | S | ||
内部装备 | |||
内部装备 | 方向盘 | S(真皮、音响按键) | |
内饰 | 灰黑色-GH | ||
仪表板 | 带副气囊的仪表板 | ||
中控台 | 高配 | ||
组合模拟仪表 | S | ||
地板铺面 | 地板 | ||
正司机遮阳板(PVC面料,正司机侧带票夹) | S | ||
副司机遮阳板(PVC面料,副司机侧带化妆镜) | S | ||
化妆灯(副司机侧) | S | ||
手动防眩目内后视镜 | S | ||
前室内顶灯 | S | ||
眼镜盒 | S | ||
踏步灯 | S | ||
后室内顶灯 | S | ||
行李箱灯 | S | ||
空调系统 | |||
空调系统 | 空调(电动) | S | |
前冷风 | S | ||
后冷风 | S | ||
前暖风 | S | ||
后暖风 | S | ||
多媒体 | |||
多媒体 | 多媒体触摸大屏(集成收音机+USB + 倒车影像) | S | |
媒体播放器(收音机+USB) | - | ||
车联 | - | ||
扬声器 | 6 | ||
法规要求 | |||
法规要求 | 数据记录仪 | S | |
ETC | - | ||
注:"S"基本配置,"—"无此配置,“○”选装 |