
MODEL FEATURE
车型展示
传奇再续 大有可为
TEST APPOINTMENT
预约试驾


- 经典海狮加长厢货祥运—商务型
- 经典海狮厢货快运王商务型
- 经典海狮加长厢货翔运系列-豪华型
- 经典海狮厢货快运王豪华型




- 周一到周五
- 周末

- 一周内
- 1-3个月
- 3-6个月
- 6个月以上
LASTEST NEW
最新资讯


华晨雷诺金杯拓展商用新场景 金杯海狮王营运版上市 起售价11.61万元
6月10日,金杯海狮王营运版上市发布会在沈阳正式启动。兼具法系商务与卓越性能的海狮王营运版共推出六款车型,售价11.61-13.17万,可满足营运市场的多种需求。
了解更多 >

参数配置
车系 | 经典海狮厢货 | 经典海狮加长厢货 | ||||
用途 | 快运王豪华型厢货 | 快运王商务型厢货 | 翔运豪华型厢货 | 翔运商务型厢货 | ||
指导价 |
标准顶:69,800 高顶:72,800 |
标准顶:71,400 高顶:74,400 |
74,800 | 75,800 | ||
公告车型 | SY5033XXY-H2SBH | SY5033XXY-H2SBH | SY5033XXYL-H2SBH | SY5033XXYL-H2SBH | ||
排放性能 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | ||
车身 | 长*宽*高(mm) | 5020*1690*1955/2245 | 5350*1690*2245 | |||
轴距(mm) | 2590 | 2920 | ||||
顶盖形式 | 标配 | 标准顶 | 标准顶 | 高顶 | 高顶 | |
选装 | 高顶 | 高顶 | — | — | ||
侧围形式 | 单拉门 | S | S | S | S | |
面漆颜色 | 免中涂羽白 | 免中涂羽白 | 免中涂羽白 | 免中涂羽白 | ||
发动机及底盘 | 发动机/排量(L) | 1TZS/2.0 | 1TZS/2.0 | 1TZS/2.0 | 1TZS/2.0 | |
功率 (kw/rpm) | 100(5000-5600) | 100(5000-5600) | 100(5000-5600) | 100(5000-5600) | ||
扭矩(N.m/rpm) | 185(2800-4000) | 185(2800-4000) | 185(2800-4000) | 185(2800-4000) | ||
发动机转速表 | S | S | — | — | ||
变速器 | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | ||
电子扇 | S | S | S | S | ||
后悬架 | 纵置板簧(5片) | 纵置板簧(5片) | 变截面纵置板簧(3片) | 变截面纵置板簧(3片) | ||
车轮 | 15吋铁轮 | 15吋铁轮 | 15吋铁轮 | 15吋铁轮 | ||
轮胎 | 195/70R15 | 195/70R15 | 195/70R15 | 195/70R15 | ||
备胎 | 195/70R15+15吋铁轮 | 195/70R15+15吋铁轮 | 195/70R15+15吋铁轮 | 195/70R15+15吋铁轮 | ||
动力转向 | S | S | S | S | ||
转向管柱 | 不可倾式 | 不可倾式 | 不可倾式 | 不可倾式 | ||
安全性 | 安全带 | 正副司机(2座) | 正副司机(2座) | 正副司机(2座) | 正副司机(2座) | |
乘客第一排安全带(4座) | 乘客第一排安全带(4座) | 乘客第一排安全带(4座) | 乘客第一排安全带(4座) | |||
ABS+EBD | S | S | S | S | ||
安全带未系声觉提醒 | S | S | S | S | ||
外饰 | 主标颜色 | 金色 | 金色 | 金色 | 金色 | |
散热器格栅 | 镀铬 | 镀铬 | 镀铬 | 镀铬 | ||
前保险杠 | S | S | S | S | ||
后保险杠 | 带踏板(S) | 带踏板(S) | 带踏板(S) | 带踏板(S) | ||
外拉手 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | ||
拉门滑道 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | ||
发动机进气格栅 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | ||
牌照板 | 黑色+镀铬字体 | 黑色+镀铬字体 | 黑色+镀铬字体 | 黑色+镀铬字体 | ||
正副司机踏板 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | ||
拉门窗玻璃 | 盲窗(2座)/普通(4座) | 盲窗(2座)/普通(4座) | 盲窗(2座)/普通(4座) | 盲窗(2座)/普通(4座) | ||
侧窗玻璃 | 左前侧窗:盲窗(2座)/普通(4座) | 左前侧窗:盲窗(2座)/普通(4座) | 左前侧窗:盲窗(2座)/普通(4座) | 左前侧窗:盲窗(2座)/普通(4座) | ||
左右后侧窗:盲窗 | 左右后侧窗:盲窗 | 左右后侧窗:盲窗 | 左右后侧窗:盲窗 | |||
后门窗玻璃 | 盲窗 | 盲窗 | 盲窗 | 盲窗 | ||
挡泥板 | 后挡泥板 | 后挡泥板 | 后挡泥板 | 后挡泥板 | ||
前大灯 | S | S | S | S | ||
后组合灯 | S | S | S | S | ||
外后视镜 | 手动 | 电动 | 手动 | 手动 | ||
前刮水器 | 间歇式 | 间歇式 | 间歇式 | 间歇式 | ||
内饰 | 地板铺面 | S | S | S | S | |
遮阳板 | 司机侧(S) | 司机侧(S) | 双侧(S) | 双侧(S) | ||
音响 | 媒体播放器 | 收音机 (带AUXIN) | 收音机 (带AUXIN) | 收音机 (带AUXIN) | 收音机 (带AUXIN) | |
扬声器 | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 | ||
空调系统A/C |
空调 A/C |
手动前空调 | 手动前空调 | 手动前空调 | 手动前空调 | |
座椅 | 标配 | 2座 | 2座 | 2座 | 2座 | |
选装 | 4座 | 4座 | 4座 | 4座 | ||
操作性 | 前门电动摇窗 | — | S | — | S | |
中央门锁 | — | S | — | S | ||
方向盘 | 软质 | 软质 | 软质 | 软质 | ||
中央置物盒 | (小,带手刹手柄) | (小,带手刹手柄) | (小,不带手刹手柄) | (小,不带手刹手柄) | ||
专用配置 | 中隔板 | B柱位置(2座) | B柱位置(2座) | B柱位置(2座) | B柱位置(2座) | |
C柱位置(4座) | C柱位置(4座) | C柱位置(4座) | C柱位置(4座) | |||
反光标识 | S | S | S | S | ||
注:"S"基本配置,"—"无此配置。 |
北京世辉利鸿汽车销售服务有限公司
地址 :朝阳区兴华北大街3号
电话 :+86 400 820 8820