
MODEL FEATURE
车型展示
大器商旅 通达天下
TEST APPOINTMENT
预约试驾


- 2.4L豪华型-2019款(长轴10座)
- 2.4L标准型-2019款(长轴10座)
- 2.7L旗舰型-2019款AT(长轴10座)
- 2.7L豪华型-2019款MT(长轴10座)
- 2.0L豪华型-2019款(长轴10座)
- 2.7L手动标准型(长轴9座2TR)
- 2.7L手动豪华型(短轴7座2TR)
- 2.7L手动豪华型(长轴9座/10座2TR)
- 2.7L自动旗舰型(长轴10座2TR)
- 2.4L手动标准型(短轴7座2TZS)
- 2.4L手动标准型(长轴9座/10座2TZS)
- 2.4L手动豪华型(短轴7座2TZS)
- 2.4L手动豪华型(长轴9座/10座2TZS)




- 周一到周五
- 周末

- 一周内
- 1-3个月
- 3-6个月
- 6个月以上
LASTEST NEW
最新资讯

华晨雷诺斩获中国国际广告节大奖 创新营销成为行业典范
9月28日下午,第25届中国国际广告节2018广告主盛典在哈尔滨国际会展体育中心落下帷幕,来自全国各地数百位营销、传媒、广告各界同仁共同见证了各品牌获奖者们的高光时刻。
了解更多 >
华晨雷诺与货拉拉战略联盟 推动城市智慧物流发展
2018年9月20日,华晨雷诺与货拉拉在沈阳正式签署战略合作协议,共同开拓城市智慧物流市场。根据协议,华晨雷诺将为货拉拉提供物流车辆,双方将以货运产品为载体,依托互联网、大数据、人工智能等领先技术,共同搭建多元化的城市物流平台,建立现代物流服务体系,为同城物流最后一公里提供智慧高效解决方案。
了解更多 >

华晨雷诺携手法国领事馆共庆法国国庆日
7月13日晚,2018年法国国庆日招待酒会在沈阳香格里拉今旅酒店隆重举行,现场政界商界大咖齐聚,共同庆祝7月14日法国国庆日的到来。华晨雷诺作为中法企业合资合作、文化交流的代表,携手法国驻沈阳总领事馆举办此次招待酒会。
了解更多 >参数配置
名称 | 2.0L豪华型-2019款 (长轴10座) |
2.7L豪华型-2019款MT (长轴10座) |
2.7L旗舰型-2019款AT (长轴10座) |
2.4L标准型-2019款 (长轴10座) |
2.4L豪华型-2019款 (长轴10座) |
2.7L手动标准型 (长轴9座2TR) |
2.7L手动豪华型 (短轴7座2TR) |
2.7L手动豪华型 (长轴9座/10座2TR) |
2.7L自动旗舰型 (长轴10座2TR) |
2.4L手动标准型 (短轴7座2TZS) |
2.4L手动标准型 (长轴9座/10座2TZS) |
2.4L手动豪华型 (短轴7座2TZS) |
2.4L手动豪华型 (长轴9座/10座2TZS) |
||
指导价 | 171800元 | 238800元 | 277800元 | 132800元 | 143800元 | 209800元 | 233800元 | 238800元 | 277800元 | 129800元 | 131800/132800元 | 139800元 | 141800/143800元 | ||
产品目录 | SY6542G8S3BG | SY6542G9S3BG | SY6542G9Z3BG | SY6542H1S3BG | SY6542H1S3BG | SY6542G9S1BG2 | SY6492G9SBG2 | SY6542G9S1BG2 | SY6542G9Z3BG | SY6492H1SBG | SY6542H1S1BG | SY6492H1SBG | SY6542H1S1BG | ||
整车排放标准 | 国Ⅴ | 国Ⅴ | |||||||||||||
车身尺寸 | 5350×1800×1980 | 5350×1800×1980 | 4905×1800×1970 | 5350×1800×1980 | 5350×1800×1980 | 4905×1800×1970 | 5350×1800×1980 | 4905×1800×1970 | 5350×1800×1980 | ||||||
轴距(mm) | 3430 | 3430 | 2985 | 3430 | 3430 | 2985 | 3430 | 2985 | 3430 | ||||||
发动机 | 型号 | 1TR (VVT-i)国五 | 2TR (VVT-i)国五 | 2TR (VVT-i)国五 | 2TZS国五 | 2TR (VVT-i) | 2TZS | ||||||||
排量(L) | 2.0 | 2.7 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 2.4 | ||||||||
最大功率(kw/rpm) | 98/5600 | 111/4800 | 115/4600-5000 | 111/4800 | 115/4600-5000 | ||||||||||
最大扭矩(N.m/rpm) | 182/4000 | 241/3800 | 232/2600-3600 | 241/3800 | 232/2600-3600 | ||||||||||
电子扇 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||
变速器 | 五速手动 | 四速自动 | 五速手动 | 五速手动 | 四速自动 | 五速手动 | |||||||||
底盘 | 后桥 | 独立式 | 独立式 | ||||||||||||
前悬架 | 双横臂扭杆弹簧独立悬架 | 双横臂扭杆弹簧独立悬架 | |||||||||||||
后悬架 | 螺旋簧前置斜定位式单臂独立悬架 | 螺旋簧前置斜定位式单臂独立悬架 | |||||||||||||
安全装备 | ABS+EBD | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |
气囊 | S(双气囊) | S(双气囊) | S(双气囊) | S(双气囊) | S(双气囊) | S(双气囊) | S(双气囊) | S(双气囊) | S(双气囊) | S(双气囊) | S(双气囊) | S(双气囊) | S(双气囊) | ||
安全带 | 全席三点式(前排预拉紧+限力式) | 全席三点式(前排预拉紧+限力式) | |||||||||||||
自动灭火器 | S | S | S | S | S | — | — | — | S | — | — | — | — | ||
车门防撞钢梁 | — | S | S | — | — | S | S | S | S | — | — | — | — | ||
变速器故障单独报警 | — | — | S | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
行驶记录仪 | S | S | S | S | S | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
外观 | 面漆颜色 | 单色漆 | 单色漆 | 单色漆 | 单色漆 | 单色漆 | 单色漆 | 单色漆 | 单色漆 | 单色漆 | 单色漆 | 单色漆 | 单色漆 | 单色漆 | |
前大灯 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||
散热器格栅 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||
保险杠 | 裙部色 | 裙部色 | 裙部色 | 裙部色 | 裙部色 | 裙部色 | 裙部色 | 裙部色 | 裙部色 | 裙部色 | 裙部色 | 裙部色 | 裙部色 | ||
前雾灯 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||
天线 | 窗式天线 | 窗式天线 | |||||||||||||
拉门 | 单侧仅右 | 单侧仅右 | 单侧仅右 | 单侧仅右 | 单侧仅右 | 双侧 | 双侧 | 9座:双侧 10座:单侧仅右 |
单侧仅右 | 双侧 | 9座:双侧 10座:单侧仅右 |
双侧 | 9座:双侧 10座:单侧仅右 |
||
右侧电动拉门 | — | S | S | — | — | S | S | S | S | — | — | — | — | ||
前风档玻璃 | 粘贴式(绿色、带镜座) | 粘贴式(绿色、带镜座) | 粘贴式(绿色、带镜座) | 粘贴式(绿色、带镜座) | 粘贴式(绿色、带镜座) | 粘贴式(绿色、带镜座) | 粘贴式(绿色、带镜座) | 粘贴式(绿色、带镜座) | 粘贴式(绿色、带镜座) | 粘贴式(绿色、带镜座) | 粘贴式(绿色、带镜座) | 粘贴式(绿色、带镜座) | 粘贴式(绿色、带镜座) | ||
前门窗玻璃 | 绿色 | 绿色 | 绿色 | 绿色 | 绿色 | 绿色 | 绿色 | 绿色 | 绿色 | 绿色 | 绿色 | 绿色 | 绿色 | ||
拉门窗玻璃 | 绿色(外摆) | 深灰色(外摆) | 深灰色(外摆) | 绿色(外摆) | 绿色(外摆) | 绿色(外摆) | 深灰色(外摆) | 深灰色(外摆) | 深灰色(外摆) | 绿色(外摆) | 绿色(外摆) | 绿色(外摆) | 绿色(外摆) | ||
侧窗玻璃 | 绿色(固定) | 深灰色(固定) | 深灰色(固定) | 绿色(固定) | 绿色(固定) | 绿色(固定) | 深灰色(固定) | 深灰色(固定) | 深灰色(固定) | 绿色(固定) | 绿色(固定) | 绿色(固定) | 绿色(固定) | ||
后风挡玻璃 | 粘贴式(绿色、带天线) | 粘贴式(深灰色、带天线) | 粘贴式(深灰色、带天线) | 粘贴式(绿色、带天线) | 粘贴式(绿色、带天线) | 粘贴式(绿色、带天线) | 粘贴式(深灰色、带天线) | 粘贴式(深灰色、带天线) | 粘贴式(深灰色、带天线) | 粘贴式(绿色、带天线) | 粘贴式(绿色、带天线) | 粘贴式(绿色、带天线) | 粘贴式(绿色、带天线) | ||
后组合灯 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||
后雾灯 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||
后扰流板 | S | S | S | — | S | — | S | S | S | — | — | S | S | ||
天窗 | — | — | — | — | — | — | S | 9座:S/10座:— | S | — | — | — | — | ||
顶盖装饰条 | — | — | 黑色 | — | — | — | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | — | 黑色 | — | ||
拉门滑道 | 车身色 | 车身色 | 车身色 | 车身色 | 车身色 | 车身色 | 车身色 | 车身色 | 车身色 | 车身色 | 车身色 | 车身色 | 车身色 | ||
挡泥板 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
车门外把手 | 镀铬 | 镀铬 | 镀铬 | 镀铬 | 镀铬 | 镀铬 | 镀铬 | 镀铬 | 镀铬 | 镀铬 | 镀铬 | 镀铬 | 镀铬 | ||
排气尾管 | 镀铬 | 镀铬 | 镀铬 | 镀铬 | 镀铬 | 镀铬 | 镀铬 | 镀铬 | 镀铬 | 镀铬 | 镀铬 | 镀铬 | 镀铬 | ||
车轮+轮胎 | 标配 | 15吋09款铝合金轮+195/70R15C | 195/70R15C | 205/70R15 | 205/70R15 | 195/70R15C | 205/70R15 | 205/70R15 | 205/70R15 | 205/70R15 | |||||
备胎 | 标配 | 15吋钢轮+195/70R15C | 15吋钢轮+195/70R15C | ||||||||||||
功能件 | 动力转向 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |
前门电动窗 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||
中控门锁 | S(折叠遥控钥匙) | S(折叠遥控钥匙) | |||||||||||||
门锁5公里自动上锁 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||
点火锁圈延时 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||
前灯忘关提醒与钥匙忘拔提醒 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||
车门儿童保护锁 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||
拉门上车扶手 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||
全车扶手 | 阻尼式 | 阻尼式 | 阻尼式 | 阻尼式 | 阻尼式 | 阻尼式 | 阻尼式 | 阻尼式 | 阻尼式 | ||||||
顶棚扶手衣帽挂钩 | S | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
外后视镜 | S电动(车身色、手动折叠收回、带转向灯) | S电动(车身色、手动折叠收回、带转向灯) | |||||||||||||
高位刹车灯 | S(LED) | S(LED) | S(LED) | S(LED) | S(LED) | S(LED) | S(LED) | S(LED) | S(LED) | S(LED) | S(LED) | S(LED) | S(LED) | ||
转向管柱 | 可倾式 | 可倾式 | 可倾式 | 可倾式 | 可倾式 | 不可倾式 | 可倾式 | 可倾式 | 可倾式 | 可倾式 | 可倾式 | 可倾式 | 可倾式 | ||
线控加油门 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||
前洗涤器 | S(黑色) | S(黑色) | S(黑色) | S(黑色) | S(黑色) | S(黑色) | S(黑色) | S(黑色) | S(黑色) | S(黑色) | S(黑色) | S(黑色) | S(黑色) | ||
后洗涤器 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||
前刮水器 | S(间歇、带时间可调功能) | S(间歇、带时间可调功能) | S(间歇、带时间可调功能) | S(间歇、带时间可调功能) | S(间歇、带时间可调功能) | S(间歇、带时间可调功能) | S(间歇、带时间可调功能) | S(间歇、带时间可调功能) | S(间歇、带时间可调功能) | ||||||
后刮水器 | S(间歇、带回位功能) | S | S | S | S | S | S | S | S | ||||||
后除霜器 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||
拉门锁紧装置 | — | S | S | — | — | S | S | S | S | — | — | — | — | ||
倒车雷达 | S | S | S | S | S | — | S | S | S | S | S | S | S | ||
后视摄像 | — | — | S | — | — | — | — | S | — | — | — | — | — | ||
车载电源 | — | — | S | — | S | — | — | S | — | — | S | S | |||
车载蓝牙 | — | S | S | S | S | — | S | S | S | S | S | S | S | ||
座椅型式 | 标配 | 10座 | 10座 | 10座 | 10座 | 10座 | 9座 | 7座 | 9座/10座 | 10座 | 7座 | 9座/10座 | 7座 | 9座/10座 | |
选装 | — | — | — | — | — | ||||||||||
内部装备 | 真皮多功能方向盘 | S(真皮、带音响按键) | S(真皮、带蓝牙、音响按键) | S(真皮、带蓝牙、音响按键) | S(真皮、带蓝牙、音响按键) | S(真皮、带蓝牙、音响按键) | 非真皮 | S | S | S | S | S | S | S | |
顶棚 | 成型顶(两块) | 成型顶(两块) | 成型顶(两块) | 成型顶(两块) | 成型顶(两块) | 成型顶(两块) | 成型顶 | 成型顶(两块) | 成型顶(两块) | 成型顶 | 成型顶(两块) | 成型顶 | 成型顶(两块) | ||
内饰 | 整体米色内饰 | 整体米色内饰-G6 | 整体米色内饰-G6 | 整体米色内饰-G6 | 整体米色内饰-G6 | 整体米色内饰-G6 | 整体米色内饰-G6 | 整体米色内饰-G6 | 整体米色内饰-G6 | ||||||
地板铺面 | 地毯 | 地毯 | 地毯 | 地毯 | 地毯 | 地毯 | 地毯 | 地毯 | 地毯 | 地毯 | 地毯 | 地毯 | 地毯 | ||
内部装饰条 | 水转印 | 水转印 | |||||||||||||
组合仪表 | 模拟仪表 | 模拟仪表 | 模拟仪表 | 模拟仪表 | 模拟仪表 | 模拟仪表 | 模拟仪表 | 模拟仪表 | 模拟仪表 | 模拟仪表 | 模拟仪表 | 模拟仪表 | 模拟仪表 | ||
遮阳板 | 遮阳板2个(PVC面料,正司机侧带票夹,副司机侧带化妆镜) | S | S | S | S | S | S | S | S | ||||||
中央置物盒 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||
内后视镜 | 防眩目(风挡粘贴) | 防眩目(风挡粘贴) | 防眩目(风挡粘贴) | 防眩目(风挡粘贴) | 防眩目(风挡粘贴) | 防眩目(风挡粘贴) | 防眩目(风挡粘贴) | 防眩目(风挡粘贴) | 防眩目(风挡粘贴) | 防眩目(风挡粘贴) | 防眩目(风挡粘贴) | 防眩目(风挡粘贴) | 防眩目(风挡粘贴) | ||
前室内顶灯 | 阅读灯(带眼镜盒) | 阅读灯(带眼镜盒) | |||||||||||||
后室内顶灯 | 普通照明灯,放在顶棚两侧,共6个 | 普通照明灯,放在顶棚两侧,共6个;选装7座配置放在顶棚两侧,共4个 | |||||||||||||
化妆灯 | S(副司机侧) | S(副司机侧) | S(副司机侧) | S(副司机侧) | S(副司机侧) | — | S(副司机侧) | S(副司机侧) | S(副司机侧) | S(副司机侧) | S(副司机侧) | S(副司机侧) | S(副司机侧) | ||
室内气氛灯 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
行李箱灯 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||
空调系统 | 空调 | S(电动) | S(电动) | S(电动) | S(电动) | S(电动) | S(电动) | S(电动) | S(电动) | S(电动) | S(电动) | S(电动) | S(电动) | S(电动) | |
前冷风 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||
后冷风 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||
前暖风 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||
后暖风 | S(茶几盒上) | S(茶几盒上) | S(茶几盒上) | S(茶几盒上) | S(茶几盒上) | S | S | S | S | S | S | S | S | ||
娱乐系统 | 媒体播放器 | 单碟CD+USB+AUX | DVD+USB+AUX +蓝牙 |
中控彩屏多媒体 | 单碟CD+USB+AUX | DVD+USB+AUX | DVD+USB+AUX | 中控彩屏多媒体 | 中控彩屏多媒体 | 中控彩屏多媒体 | 中控彩屏多媒体 | 中控彩屏多媒体 | |||
扬声器 | 2个在后侧围上,2个在前门内板上,2个在A柱上,共6个 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
注:"S"基本配置,"—"无此配置,“○”选装 |
北京世辉利鸿汽车销售服务有限公司
地址 :朝阳区兴华北大街3号
电话 :+86 400 820 8820