
MODEL FEATURE
车型展示
时间见证品质
TEST APPOINTMENT
预约试驾


- 2.7L豪华型-2019款2TR(14座)AT
- 2.7L豪华型-2019款2TR(14座)MT
- 2.7L豪华型-2019款3TZ(14座)
- 2.4L豪华型-2019款4RB2(14座)
- 2.4L标准型-2019款4RB2(14座)
- 2.7L自动14座豪华型2TR
- 2.7L手动14座豪华型2TR
- 2.7L手动14座豪华型3TZ
- 2.4L手动14座豪华型4RB2




- 周一到周五
- 周末

- 一周内
- 1-3个月
- 3-6个月
- 6个月以上
LASTEST NEW
最新资讯


华晨雷诺金杯拓展商用新场景 金杯海狮王营运版上市 起售价11.61万元
6月10日,金杯海狮王营运版上市发布会在沈阳正式启动。兼具法系商务与卓越性能的海狮王营运版共推出六款车型,售价11.61-13.17万,可满足营运市场的多种需求。
了解更多 >

参数配置
名称 |
2.4L标准型-2019款 4RB2(14座) |
2.4L豪华型-2019款 4RB2(14座) |
2.7L豪华型-2019款 3TZ(14座) |
2.7L豪华型-2019款 2TR(14座)MT |
2.7L豪华型-2019款 2TR(14座)AT |
2.4L手动14座 豪华型4RB2 |
2.7L手动14座 豪华型3TZ |
2.7L手动14座 豪华型2TR |
2.7L自动14座 豪华型2TR |
||
指导价 | 141000元 | 157000元 | 187400元 | 236700元 | 256600元 | 153800元 | 183800元 | 232800元 | 252800元 | ||
款型 | 2019款 | 2018款 | |||||||||
产品目录 | SY6548M1S3BH | SY6548M1S3BH | SY6548G5S3BH | SY6548G9S3BH | SY6548G9Z3BH | SY6548M1S3BH | SY6548G5S3BH | SY6548G9S3BH | SY6548G9Z3BH | ||
排放性能 | 国Ⅴ | 国Ⅴ | 国Ⅴ | 国Ⅴ | 国Ⅴ | ||||||
尺寸 | 5420×1880×2285 | 5420×1880×2285 | 5420×1880×2285 | 5420×1880×2285 | 5420×1880×2285 | ||||||
轴距 | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 | ||||||
车身 | 顶盖形式 | 高顶 | 高顶 | 高顶 | 高顶 | 高顶 | |||||
车门防撞钢梁 | — | — | S | S | S | — | S | S | S | ||
面漆颜色 | 标配 | 免中涂羽白 | 上羽白/下雅仕金 | 上羽白/下雅仕金 | 上羽白/下雅仕金 | 上羽白/下雅仕金 | 上羽白/下雅仕金 | ||||
选装 | — | 免中涂羽白 | 免中涂羽白 | 免中涂羽白 | 免中涂羽白 | 免中涂羽白 | |||||
发动机 | 发动机/排量 | 4RB2/2.4 | 4RB2/2.4 | 3TZ/2.7 | 2TR/2.7 | 2TR/2.7 | 4RB2/2.4 | 3TZ/2.7 | 2TR/2.7 | 2TR/2.7 | |
发动机转速表 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||
电子扇 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||
功率(kw/rpm) | 102/4600-5000 | 102/4600-5000 | 110/4600-5000 | 111/4800 | 111/4800 | 102/4600-5000 | 110/4600-5000 | 111/4800 | 111/4800 | ||
最大扭矩(N.m/rpm) | 217/2600-3200 | 217/2600-3200 | 240/2600-3600 | 241/3800 | 241/3800 | 217/2600-3200 | 240/2600-3600 | 241/3800 | 241/3800 | ||
变速器 | 五速手动 | 四速自动 | 五速手动 | 五速手动 | 五速手动 | 四速自动 | |||||
后悬架 | 变截面板簧非独立悬挂(3片) | 变截面板簧非独立悬挂(3片) | 变截面板簧非独立悬挂(3片) | 变截面板簧非独立悬挂(3片) | 变截面板簧非独立悬挂(3片) | ||||||
车轮 | 15吋铁轮+轮罩 | 15吋铝轮 | 15吋铁轮+轮罩 | 15吋铝轮 | |||||||
轮胎(外观) | 195R15C | 195R15C | 195R15C | 195R15C | 195R15C | ||||||
备胎(外观) | 15吋铁轮+195R15C | 15吋钢轮+195R15C | 15吋铁轮+195R15C | 15吋铁轮+195R15C | 15吋钢轮+195R15C | 15吋钢轮+195R15C | |||||
动力转向 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||
可倾式转向管柱 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||
安全性 | 气囊 | — | — | S(双气囊) | S(双气囊) | S(双气囊) | — | S(双气囊) | S(双气囊) | S(双气囊) | |
安全带 | 标配 | 正副司机普通+后排乘客普通 | 正副司机(预拉紧)+后排乘客普通 | 正副司机普通+后排乘客普通 | |||||||
乘客排安全带 | 全席3点式 | 全席3点式 | |||||||||
ABS+EBD | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||
制动加力装置 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||
高位刹车灯 | — | S | S | S | S | S | S | S | S | ||
电子防盗器 | — | — | S | — | — | — | S | — | — | ||
驻车距离报警系统PDC(倒车雷达) | — | S | S | S | S | S | S | S | S | ||
后视摄像系统RVC | — | — | S | S | S | — | S | S | S | ||
蹋步灯 | — | S | S | S | S | S | S | S | S | ||
门未关严报警 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||
自动灭火器 | S | S | S | S | S | — | — | — | — | ||
行驶记录仪 | S | S | S | S | S | — | — | — | — | ||
自动变速器故障单独报警 | — | — | — | — | S | — | — | — | — | ||
外饰 | 主标颜色 | 金色 | 金色 | ||||||||
格栅 | 喷漆 | 镀铬 | 喷漆 | 镀铬 | |||||||
车门外拉手 | 喷漆 | 镀铬 | 喷漆 | 镀铬 | |||||||
拉门滑道 | 车身色 | 车身色 | |||||||||
后牌照装饰板 | 喷漆 | 镀铬 | 喷漆 | 镀铬 | |||||||
前风挡玻璃 | 绿玻 | 绿玻 | |||||||||
前门窗玻璃 | 绿玻 | 绿玻 | |||||||||
拉门窗+侧窗玻璃 | 普通(粘接推拉小窗) | 绿玻(粘接一体式) | 灰玻(粘接一体式) | 绿玻(粘接一体式) | 灰玻(粘接一体式) | ||||||
后门窗玻璃 | 普通 | 绿玻(带除霜及后雨刮孔) | 灰玻(带除霜及后雨刮孔) | 绿玻(带除霜及后雨刮孔) | 灰玻(带除霜及后雨刮孔) | ||||||
挡泥板 | — | S | S | S | S | S | S | S | S | ||
前雾灯 | — | S | S | S | S | S | S | S | S | ||
外后视镜 | 手动(车身色) | 电动(车身色) | 手动 | 电动 | 电动 | 电动 | |||||
间歇式刮水器 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||
后刮水器/后洗涤器 | — | S | S | S | S | S | S | S | S | ||
后除霜器 | — | S | S | S | S | S | S | S | S | ||
后照地镜 | S | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
内饰 | 内饰(注1) | 普通 | 新摩登灰立体内饰-K2 | 新摩登灰立体内饰-K2 | |||||||
顶棚 | 蜂窝板+无纺布 | 成型顶 | 成型顶 | ||||||||
地板铺面 | PVC+毛毡(带垫板) | 地毯(针刺)+毛毡(带垫板) | 地毯(针刺)+毛毡(带垫板) | ||||||||
后轮罩 | — | 立体内饰 | 立体内饰 | ||||||||
辅助扶手 | 正副司机 | 正副司机+拉门 | 正副司机+拉门 | ||||||||
上置物盒 | S | S | — | — | — | S | — | — | — | ||
遮阳板 | 双侧(司机侧带票据夹) | ||||||||||
前室内灯 | 普通 | ||||||||||
后室内灯 | 普通 | 豪华 | |||||||||
防眩目内后视镜 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||
音响 | 媒体播放器 | 收音机+USB接口 | GPS+DVD | 收音机+USB接口 | GPS+DVD | GPS+DVD | GPS+DVD | ||||
扬声器 | 2个 | 4个 | 6个 | 4个 | 6个 | 6个 | 6个 | ||||
天线 | 拉杆 | ||||||||||
空调系统 | 前空调 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | |||||
后冷风 | — | S(风道式) | S(风道式) | S(风道式) | S(风道式) | S(风道式) | |||||
前暖风 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||
后暖风 | — | S(地板式) | S(地板式) | S(地板式) | S(地板式) | S(地板式) | |||||
座椅 | 标配 | 14座 | 14座 | 14座 | 14座 | 14座 | 14座 | 14座 | 14座 | 14座 | |
选装 | 13座 | 13座 | 13座 | — | — | 13座 | 13座 | ||||
操作性 | 亮化开关 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |
前门电动摇窗 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||
中央门锁 | 中控 | 遥控 | 中控 | 遥控 | 遥控 | 遥控 | |||||
组合仪表 | 亮度调节 | 亮度调节 | |||||||||
线控加油门 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||
方向盘 | PU软质 | PU软质(带气囊) | PU软质 | PU软质(带气囊) | PU软质(带气囊) | PU软质(带气囊) | |||||
中央置物盒 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||
拉门全开锁 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||
后门内开启 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||
注:"S"标准配置,"—"无此配置,"○"选装配置。 |
北京世辉利鸿汽车销售服务有限公司
地址 :朝阳区兴华北大街3号
电话 :+86 400 820 8820